Offriamo diverse opzioni di spedizione per rispondere al meglio alle tue esigenze.
I costi di spedizione variano in base al tipo di spedizione e destinazione (ti preghiamo di consultare la tabella qui sotto). I tuoi costi di spedizione verranno automaticamente calcolati al checkout.
Cerchiamo di spedire tutti gli ordini entro 2 giorni lavorativi.
I tempi di spedizione previsti sono da considerare solo come una guida e dalla data di spedizione non siamo responsabili di eventuali ritardi causati dai processi di autorizzazione delle carte di credito.
Ti informiamo che nel periodo dei saldi, le consegne potrebbero subire un ritardo di 2-3 giorni lavorativi. Ci scusiamo per i possibili disagi.
Di seguito sono elencati i costi e tempi di spedizione.
Consegna Standard | ||
DESTINAZIONE | COSTO | TEMPI |
Italia | €8, gratuita sopra €600 | 1-2 giorni lavorativi |
Stati Uniti d'America | $25, gratuita sopra $1000 | 4-6 giorni lavorativi |
Spagna | €18, gratuita sopra €600 | 2-3 giorni lavorativi |
Regno Unito | £15 | 2-3 giorni lavorativi |
Irlanda | €20 | 2-3 giorni lavorativi |
Francia | €15, gratuita sopra €600 | 2-3 giorni lavorativi |
Germania | €15, gratuita sopra €600 | 2-3 giorni lavorativi |
Svizzera | €25 | 2-3 giorni lavorativi |
Canada | $24 | 3 giorni lavorativi |
Andorra | €15 | 2-3 giorni lavorativi |
Croazia | €18 | 3-5 giorni lavorativi |
Liechtenstein | €18 | 4-6 giorni lavorativi |
Monaco | €15 | 2-3 giorni lavorativi |
Belgio, Paesi Bassi | Gratuita | 2-3 giorni lavorativi |
Europa 1* | €18 | 2-3 giorni lavorativi |
Europa 2* | €18 | 3-4 giorni lavorativi |
Europa 3* | €18 | 4 giorni lavorativi |
Internazionale 1* | €30 | 4-5 giorni lavorativi |
*Guardare la lista seguente
STANDARD | |||
Europa 1 | Europa 2 | Europa 3 | Inernazionale 1 |
Austria | Danimarca | Bulgaria | Cina |
Slovenia | Polonia | Estonia | Cina - Hong Kong |
Repubblica Ceca | Slovacchia | Finlandia | Corea del Sud |
Lussemburgo | Grecia | Messico | |
Ungheria | Arabia Saudita | ||
Lettonia | Singapore | ||
Lituania | Taiwan | ||
Portogallo | Giappone | ||
Romania | |||
Svezia |
Consegna Express | ||
DESTINAZIONE | COSTO | TEMPI |
Italia | €12 | 1 giorno lavorativo |
Stati Uniti d'America | $35 | 1-2 giorni lavorativi |
Spagna | €25 | 1 giorno lavorativo |
Regno Unito | £25 | 1 giorno lavorativo |
Irlanda | €25 | 1 giorno lavorativo |
Francia | €25 | 1 giorno lavorativo |
Germania | €25 | 1 giorno lavorativo |
Grecia | €35 | 1-2 giorni lavorativi |
Svizzera | €40 | 1 giorno lavorativo |
Croazia | €35 | 1-2 giorni lavorativi |
Monaco | €25 | 1 giorno lavorativo |
Norvegia | €35 | 1-2 giorni lavorativi |
Canada | $40 | 3 giorni lavorativi |
Corea del Sud | €35 | 3 giorni lavorativi |
Giappone | €50 | 2-3 giorni lavorativi |
Australia | €45 | 4 giorni lavorativi |
Liechtenstein | €35 | 1 giorno lavorativo |
Europa 1* | €30 | 1-2 giorni lavorativi |
Europa 2* | €48 | 1 giorno lavorativo |
Internazionale 1* | €55 | 1-2 giorni lavorativi |
Internazionale 2* | €55 | 2-3 giorni lavorativi |
Internazionale 3* | €55 | 3-4 giorni lavorativi |
Internazionale 4* | €55 | 5-7 giorni lavorativi |
* Guardare la lista seguente
EXPRESS |
|
Europa 1 | Europa 2 |
Austria | Bulgaria |
Belgio | Cipro |
Danimarca | Repubblica Ceca |
Finlandia | Estonia |
Svezia | Ungheria |
Lussemburgo | Lettonia |
Paesi Bassi | Lituania |
Portogallo | Malta |
Polonia | |
Romania | |
Slovacchia | |
Slovenia |
EXPRESS | ||||
Internazionale 1 |
Internazionale 2 |
Internazionale 3 | Internazionale 4 | |
Andorra | Argentina | Mauritius | Antigua e Barbuda | Bhutan |
Liechtenstein | Armenia | Messico | Aruba | Figi |
Albania | Azerbaigian | Moldavia | Bangladesh | Guam |
Algeria | Bahamas | Montenegro | Belize | Maldive |
Bosnia-Herzegovina | Bahrain | Nuova Zelanda | Bolivia | Mongolia |
Cina | Barbados | Nicaragua | Botswana | Nuova Caledonia |
Comore | Bermuda | Oman | Brasile | Papua Nuova Guinea |
Repubblica Dominicana | Cambogia | Panama | Brunei Darussalam | Suriname |
Isole Falkland (Malvinas) | Isole Cayman | Paraguay | Capo Verde | Timor-Leste |
Gibilterra | Cile | Perù | Isole Cook | Samoa |
Guiana | Colombia | Filippine | Dominica | Tonga |
Islanda | Costa Rica | Arabia Saudita | Polinesia Francese | Vanuatu |
Israele | Ecuador | Senegal | Gambia | Isole Faroe |
Macedonia | Egitto | Singapore | Grenada | |
Marocco | El Salvador | Sudafrica | Lao | |
Porto Rico | Guyana Francese | Sri Lanka | Lesotho | |
Qatar | Gabon | Taiwan | Madagascar | |
San Bartolomeo | Georgia | Tanzania | Malawi | |
Santa Lucia | Ghana | Thailandia | Montserrat | |
Saint Vincent e le Grenadine | Giappone | Togo | Mozambico | |
Serbia | Groenlandia | Trinidad e Tobago | Namibia | |
Tunisia | Guadalupa | Emirati Arabi Uniti | Nepal | |
Turchia | Guatemala | Uruguay | Seychelles | |
Isole Turks e Caicos | Honduras | Venezuela | Swaziland | |
Hong Kong | Vietnam | Isole Vergini | ||
India | Martinica | |||
Indonesia | Malesia | |||
Giamaica | Cina - Macao | |||
Giordania | Libano | |||
Kazakistan | Kuwait | |||
Kenya |